MÀN HÌNH AOC 27G4/74 – 27inch FullHD IPS 180Hz 1ms ( HDMI / DP )
| Tên sản phẩm |
|
|
| Tấm nền |
|
|
| Pixel Pitch (mm) |
|
|
| Vùng xem hiệu quả (mm) |
|
|
| Độ sáng | 300 cd/m² | |
| Độ tương phản |
|
|
| Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) / 1ms (GtG) | |
| Góc Nhìn |
|
|
| Gam màu | NTSC 111% (CIE1976) / sRGB 128% (CIE1931) / DCI-P3 102% (CIE1976) | |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 | |
| Độ phân giải tối ưu |
|
|
| Màu hiển thị | 16.7 Million | |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 | |
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 | |
| Cổng USB | no | |
| Nguyền điện | Internal 100 – 240V~1.5A, 50 / 60Hz | |
| Điện tiêu thụ (typical) | 31W | |
| Loa | no | |
| Line in & Tai nghe | Earphone | |
| Treo tường | 100mm x 100mm | |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90°~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° | |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 366.3 (H) × 613.9 (W) × 51.3 (D) | |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 386.6~516.6 (H) × 613.9 (W) × 359.7 (D) | |
| Kích thước thùng (mm) | 481 (H) × 822 (W) × 162(D) | |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.52 | |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.98 | |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 8.26 | |
| Cabinet Color | Black & Red | |
| Chứng nhận |
|



























Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀN HÌNH AOC 27G4/74 – 27INCH FULLHD IPS 180HZ 1MS ( HDMI / DP )”