Thông số sản phẩm:
Chất liệu | Nhôm | |
LED | RGB | |
Kích thước bộ nhớ | 96GB (2x48GB) | |
Hồ sơ hiệu suất | XMP 3.0 | |
Tốc độ SPD | 4800MHz | |
Độ trễ đã kiểm tra | 40-40-40-77 | |
Tốc độ đã thử nghiệm(Lên tới) | 5600 | |
Bao gồm quạt | Không | |
Màu sắc | Đen | |
Tương thích | Intel 600 Series,Intel 700 Series | |
Khả năng tương thích chi tiết bộ nhớ | Intel 600 Series,Intel 700 Series | |
Loại ram | DDR5 | |
Dạng ram | DIMM | |
Gói bộ nhớ ram | 288 | |
Độ trễ SDP | 40-40-40-77 | |
Điện áp SPD | 1.1V | |
Độ trễ được kiểm tra | 32-39-39-76 | |
Điện áp kiểm tra | 1.25V | |
Cân nặng | 0.15 | |
Bảng điện |
|
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Ram Corsair Vengeance RGB 96GB (2x48GB) 5600 DDR5 Black (CMH96GX5M2B5600C40)”