SSD KLEVV CRAS C710 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4
| Host interface | NVMe PCle Gen3 x4 |
| Form Faclor | M.2 2280 |
| Flash | strictly-selected 3D TLC NAND Flash |
| Dimension (LxWxH) | 80 x 22 x 2.2 mm |
| Capacity | 256GB |
| Maximum Sequential Read | 1950MB/s |
| Maximum Sequential Write | 1250Mb/s |
| TBW (TeraBytes Written) | 150TBW |



















Hãy là người đầu tiên nhận xét “SSD KLEVV CRAS C710 256GB – M.2 2280 NVME PCIE GEN3X4”