MÀN HÌNH AOC 24G2SP 24inch FullHD IPS 165Hz 1ms (DP / HDMI / VGA)
| Tên sản phẩm | 24G2SP/74 |
| Tấm nền | 23.8″ (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) x 0.2745 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) x 296.46 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1100 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) /4ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 96% (CIE1976) / sRGB 125% (CIE1931) / DCI-P3 87% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 165Hz – DisplayPort 1920 × 1080 @ 144Hz – HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| HDCP version | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
| Cổng USB | no |
| Nguyền điện | 100 – 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 22W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height Adjustment:130 mm Pivot:0°~90° ± 2° Swivel: -30° ~30°Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 322.1 (H) × 539.05 (W) × 47.2 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 374.6~504.6 (H) × 539.1 (W) × 227.4 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.8 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.25 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS/CE / CB / FCC |


























Hãy là người đầu tiên nhận xét “MÀN HÌNH AOC 24G2SP 24INCH FULLHD IPS 165HZ 1MS (DP / HDMI / VGA)”